Description
Fabric: Polyester
Fit: Oversized, comfortable
Size Chart | ||||
Bust | Length | |||
cm | inch | cm | inch | |
M | 100 | 39.37 | 75 | 29.53 |
L | 104 | 40.94 | 76 | 29.92 |
XL | 108 | 42.52 | 77 | 30.31 |
XXL | 112 | 44.09 | 78 | 30.71 |
XXXL | 116 | 45.67 | 79 | 31.10 |
4XL | 120 | 47.24 | 80 | 31.50 |
5XL | 124 | 48.82 | 81 | 31.89 |
S / USA4-6 / UK8 / AU8 / EU34-36 M / USA8-10 / UK10 / AU10 / EU38-40
L / USA12 / UK12 / AU12 / EU42 |
Reviews
There are no reviews yet.